| Strings : series | Ernie Ball Slinky Cobalt |
| Strings : gauge | 45 - 130 |
| Strings : number | 5 cordes |
| Strings : composition | 045 wound, 080 wound, 065 wound, 100 wound, 130 wound |
| Strings : wound type | Filées rond |
| Strings Material | Cobalt |
| Strings : coating | sans revêtement |
| Instrument | Basse électrique |
| Strings : Contents | 1 jeu |
| Strings : scale | Long scale |
| Bass : core material | Acier Carbone |
| Bass : core shape | Hexagonal core |
| Bass : material winding | Cobalt |
L'intérêt principal du Cobalt est son attraction magnétique qui est plus forte que celle des alliages à base de fer ou de nickel. Plus de 350 alliages ont été testés par des artistes tels que Metalica, Slash, John Petrucci, Randy Jackson ou Tony Levin.
Les cordes en Cobalt apportent une amélioration significative sur la durée de vie des cordes, le son et les sensations qu'elles procurent. Le niveau de sortie est plus élevé, les médiums gagnent en clarté et en définition, les harmoniques sont plus riches et l'impact est plus net en jeu au médiator.
Tirant : 45-65-80-100-130
Site use cookies