| Strings : series | Ernie Ball Slinky Cobalt |
| Strings : gauge | 50 - 105 |
| Strings : number | 5 strings |
| Strings : composition | 070 wound, 105 wound, 050 wound, 085 wound, 135 wound |
| Strings : wound type | Round wound |
| Strings Material | Cobalt |
| Strings : coating | without coating |
| Instrument | Electric bass |
| Strings : Contents | 1 set |
| Strings : scale | Long scale |
| Bass : core material | Acier Carbone |
| Bass : core shape | Hexagonal core |
| Bass : material winding | Cobalt |
L'intérêt principal du Cobalt est son attraction magnétique qui est plus forte que celle des alliages à base de fer ou de nickel. Plus de 350 alliages ont été testés par des artistes tels que Metalica, Slash, John Petrucci, Randy Jackson ou Tony Levin.
Les cordes en Cobalt apportent une amélioration significative sur la durée de vie des cordes, le son et les sensations qu'elles procurent. Le niveau de sortie est plus élevé, les médiums gagnent en clarté et en définition, les harmoniques sont plus riches et l'impact est plus net en jeu au médiator.
Tirant : 50-70-85-105-135